ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
ฮัลล์ ซิตี้ | 237 | 69 | 72 | 96 | 29 |
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | 271 | 103 | 67 | 101 | 38 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
ฮัลล์ ซิตี้ | 8 | 4 | 1 | 3 | 57 |
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | 8 | 3 | 1 | 4 | 43 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
22% | 37% | 41% | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ จะชนะ/เสมอ |
2.85 | 3.10 | 2.50 |